ポラリスは、貴社の大切なチラシ・カタログなどを丁寧に、そして確実にターゲットとなる方々へとお届け
いたします。
横浜市・川崎市を中心に全国対応のポスティング・新聞折込・広告印刷・街頭配布を承っております。
貴社に満足のいく反響が得られることを第一に考え、マーケティングとスタッフ管理に注力しております。
| タイプA | 町丁指定配布 |
| 配布対象 | 全戸 |
| カバー率 | 町丁世帯数に対し約70〜80% |
| メリット | 新聞折込以上の配布 カバー率 |
| タイプB | 月間・おまかせ配布 |
| 配布対象 | 全戸 |
| カバー率 | 町丁世帯数に対し約65%〜75% |
| メリット | 格安ポスティング |
| タイプC | エリアおまかせ配布 |
| 配布対象 | 全戸 |
| カバー率 | 町丁世帯数に対し約60〜80% |
| メリット | 格安ポスティング |
| タイプD | 完全配布 |
| 配布対象 | 全戸 |
| カバー率 | 90%以上(配布拒否を除く) |
| メリット | 反響効果A・B・Cセグメント以上 |
| タイプA | 事業所指定配布 |
| 配布対象 | ・オフィスビル・飲食店 ・個人事業・その他 |
| カバー率 | 事業所数に対し約70〜80% |
| メリット | ターゲット選別によりコストダウン ・レスポンスアップ |
| タイプB | 戸建指定配布 |
| 配布対象 | 戸建指定配布 |
| カバー率 | 指定町丁戸建世帯数に対し 約65%〜75% |
| メリット | ターゲット選別によりコストダウン ・レスポンスアップ |
| タイプC | 集合住宅指定配布 |
| 配布対象 | ・マンション ・ アパート |
| カバー率 | 指定物件に対し100% (投函拒否除く) |
| メリット | ターゲット選別によりコストダウン ・レスポンスアップ |
| タイプD | 街頭配布 |
| メリット1 | ターゲット選別可能 |
| メリット2 | 男性・女性・年齢層等の選別可能 |
| メリット3 | 通勤者・学生等の選別可能 |
| 配布対象 | 新聞を契約されている世帯 |
| カバー率 | 都道府県により異なる |
| メリット | 1日での大量配布が可能 |
| 配布対象 | ・個人・個人事業主・企業 |
| カバー率 | 100% (転居先不明除く) |
| メリット | メインターゲットのお手元に確実に届きます。 |
当社独自のネットワーク配布で北海道から 沖縄まで日本全国対応ポスティング・新聞折込 可能お任せ下さい。
独自の内職グループで、大変面倒な 付帯作業を代行させて頂きます。
![]()
![]()